Wertung in der Meisterschaft (2022)
Orginalgetreue Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
10 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
10 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
8 | 107 | Orginalgetreu | Da Sachsnd | Megesheim |
6 | 72 | Orginalgetreu | Diggabauer | Megesheim |
4 |
Seriennahe Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 53 | Seriennah | Spätzünder | Unterpreppach |
11 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
8 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
6 | 456 | Seriennah | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
5 | 89 | Seriennah | Hart am Gas | Megesheim |
4 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | |
4 | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
3 | 65 | Seriennah | Team SF SZ | Lauterbrunn |
3 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
2 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
1 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
1 | 41 | Seriennah | Di Masss | Marktoffing |
14 |
Tuning Klasse
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
11 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
8 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
5 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
4 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
4 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
3 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
3 | 530 | Tuning | Spätzünder! | Jesserndorf |
2 | 48 | Tuning | Milchreisrocker | Wemding |
2 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
1 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
1 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
14 |