Endergebnis in der Meisterschaft (2026)
Orginalgetreue Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
20 | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
9 | 497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld |
8 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
6 | 69 | Orginalgetreu | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
6 | 187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth |
5 | 211 | Orginalgetreu | MSF Mofagruppe | Oberhaid |
5 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
4 | 47 | Orginalgetreu | Die Vergaser | Ebensfeld |
4 | 911 | Orginalgetreu | Zweitaktkollektiv JugendForscht | Baar-Ebenhausen |
3 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
2 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
110 | Orginalgetreu | Karnap Kumpel | Essen | |
5 | Orginalgetreu | Mofameister | Aalen | |
166 | Orginalgetreu | Bauwagen Donauwörth | Donauwörth | |
| 14 | ||||
Seriennahe Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
18 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
14 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
9 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
8 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
8 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
7 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
4 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktofling | |
1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen | |
505 | Seriennah | Die Kolbenknaberer | Wassertrüdingen | |
| 11 | ||||
Tuning Klasse
| Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
18 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
15 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
14 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
11 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
7 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
4 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
4 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
2 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
2 | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
1 | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
0 | 54 | Tuning | Dimis on Tour | Marktofling |
0 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
0 | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
0 | 11 | Tuning | Winnämer Drecksäu | Burgwindheim |
0 | 50 | Tuning | KSS_Racing | Oberbibrach |
0 | 321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf |
0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
0 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
0 | 27 | Tuning | RS Racing | |
0 | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain am Lech |
0 | 888 | Tuning | Mofactory | Priesendorf |
0 | 666 | Tuning | Flying Hercules | |
0 | 73 | Tuning | Sonneneck-racing | Dornstetten |
0 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
0 | 262 | Tuning | Rhöner Dröhner | Hilders |
0 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
0 | 290 | Tuning | SOS Racing 1 | Pfaffendorf |
0 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
95 | Tuning | Frischlinge | Weipertshofen | |
92 | Tuning | Wildsai Weipertshofen | Weipertshofen | |
93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen | |
616 | Tuning | Zweitaktadler | Erbendorf | |
222 | Tuning | Hatten-Mofa-Bang | Hattenhofen | |
221 | Tuning | Hatten-Mofa-Gang | Hattenhofen | |
| 37 | ||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
