Ergebnisse Bramberg
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
1 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 53 | Seriennah | Spätzünder | Unterpreppach |
2 | 8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
3 | 6 | 456 | Seriennah | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
4 | 5 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
5 | 4 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | |
6 | 3 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
7 | 2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
8 | 1 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
9 | 0 | 35 | Seriennah | Kolbenglüher | Vorbach |
10 | 0 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
11 | 0 | 8 | Seriennah | Zündappschmiede | |
11 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
2 | 8 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
4 | 5 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
5 | 4 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
6 | 3 | 530 | Tuning | Spätzünder! | Jesserndorf |
7 | 2 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
8 | 1 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
9 | 0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
10 | 0 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
11 | 0 | 175 | Tuning | Mofa Rebellen | Ebern |
12 | 0 | 4 | Tuning | Mofarennen-Speinshart | |
13 | 0 | 91 | Tuning | Offroad Runner | |
14 | 0 | 471 | Tuning | Team Schlitz | |
15 | 0 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
16 | 0 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
17 | 0 | 666 | Tuning | Flying Hercules | |
18 | 0 | 48 | Tuning | Milchreisrocker | Wemding |
19 | 0 | 76 | Tuning | 3S Racing | Neukirchen |
20 | 0 | 3 | Tuning | 3 Promille Racing | |
20 |