Wertung in der Meisterschaft (2022)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | Orginalgetreu | Drecksau | |
10 | 87 | Orginalgetreu | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
8 | 107 | Orginalgetreu | Da Sachsnd | Megesheim |
6 | 72 | Orginalgetreu | Diggabauer | Megesheim |
4 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
30 | 53 | Seriennah | Spätzünder | Unterpreppach |
16 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
14 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 3 | Steinhart |
13 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
9 | 456 | Seriennah | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
8 | 9 | Seriennah | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
5 | 89 | Seriennah | Hart am Gas | Megesheim |
4 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | |
4 | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktoffingen |
4 | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
3 | 65 | Seriennah | Team SF SZ | Lauterbrunn |
2 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
2 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Ebern |
2 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
1 | 41 | Seriennah | Di Masss | Marktoffing |
15 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 300 | Tuning | CRAZY BULLS | Megesheim |
18 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
16 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
14 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
7 | 7 | Tuning | Die Strategen | Pommelsbrunn |
6 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
5 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
4 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
4 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
4 | 8 | Tuning | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
3 | 530 | Tuning | Spätzünder! | Jesserndorf |
3 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
3 | 4 | Tuning | Berg Mafia | |
2 | 48 | Tuning | Milchreisrocker | Wemding |
2 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
2 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
1 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
1 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
19 |
Wertung in der Meisterschaft (2019)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
26 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | |
20 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
19 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
10 | 32 | Serie | Schopperer-Racing | Neukirchen |
8 | 99 | Serie | Die Nullingers | Steinhart |
7 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
7 | 1 | Serie | MC machtdichplatt | neukirchen |
6 | 48 | Serie | Maierbier Racing Team | Wemding /amerbach |
5 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
4 | 167 | Serie | Hercules Racing | Ebern |
2 | 30 | Serie | Die Letzten | Neukirchen |
1 | 222 | Serie | KolbenKiller | Schwanstetten |
1 | 77 | Serie | 3S Racing junior | Neukirchen |
1 | 36 | Serie | FlyingMokeys | Haßfurt |
14 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
11 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
10 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
10 | 17 | Tuning | Finanztuning | Empfingen |
8 | 339 | Tuning | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
8 | 91 | Tuning | Powered by Finanztuning | Tettnang |
8 | 67 | Tuning | Team Schlitz | |
8 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
7 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
7 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
5 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
4 | 76 | Tuning | 3S Racing | Neukirchen |
4 | 37 | Tuning | crosspopper | Ködnitz |
3 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
2 | 74 | Tuning | DMon-Parts | Tettnang |
1 | 313 | Tuning | Team MFG | Cadolzburg |
1 | 2 | Tuning | MCC Racing Team | Cadolzburg |
17 |
Wertung in der Meisterschaft (2018)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
26 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | |
26 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
20 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
12 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
11 | 77 | Serie | SK Mofasport Neukirchen | Neukirchen |
8 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
4 | 21 | Serie | Lauch Racing | Heideck |
3 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
3 | 33 | Serie | Die Schopperer | Neukirchen |
2 | 777 | Serie | St. Barbara | Iber |
1 | 1 | Serie | MC machtdichplatt | neukirchen |
11 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
20 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
18 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
16 | 74 | Tuning | DMon-Parts | Tettnang |
13 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
8 | 88 | Tuning | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
7 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
6 | 129 | Tuning | FZracing | Biebertal |
6 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
5 | 555 | Tuning | The Pencel Cases Mofaracing Team | Warmsen |
4 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
4 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
3 | 197 | Tuning | Racy Racing | Ködnitz |
3 | 94 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 46 | Tuning | Projekt M | Etzelwang |
1 | 4 | Tuning | d`Wuiderer | Neukirchen |
15 |
Wertung in der Meisterschaft (2017)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
22 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | Bischwind |
21 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
16 | 77 | Serie | SK Mofasport Neukirchen | Neukirchen |
14 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
10 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
10 | 33 | Serie | Die Schopperer | Neukirchen |
10 | 18 | Serie | Robeis Racing | neukirchen |
7 | 8 | Serie | Zündappschmiede | Kirchlauter |
5 | 456 | Serie | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
2 | 67 | Serie | Hercules Racing | Ebern |
10 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
21 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
18 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
11 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
8 | 671 | Tuning | Team Schlitz | |
8 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
6 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
5 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Ebern |
4 | 313 | Tuning | Team MFG | cadolzburg |
4 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
2 | 118 | Tuning | SM-Mofaracing-Team | Weilheim an der Teck |
2 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
2 | 13 | Tuning | Team Gewekin | |
1 | 666 | Tuning | Flying Herkules | |
1 | 10 | Tuning | Triple H | Trabitz |
14 |
Wertung in der Meisterschaft (2016)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
32 | 10 | Serie | Triple H | Trabitz |
26 | 68 | Serie | ||
25 | 42 | Serie | Gratler Racing | Schlammersdorf |
16 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
12 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
12 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
12 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
10 | 15 | Serie | Speedjunkies | Trabitz |
6 | 456 | Serie | Nice-Bikes-Racing | Ebern - Bramberg |
9 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
30 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
24 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
21 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
16 | 41 | Tuning | Mafia Racing | |
12 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
6 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
6 | 57 | Tuning | Fährt | Birgland |
7 |
Wertung in der Meisterschaft (2015)
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
32 | 10 | Serie | Triple H | Trabitz |
26 | 42 | Serie | Gratler Racing | Schlammersdorf |
23 | 53 | Serie | Spätzünder | Unterpreppach |
14 | 68 | Serie | Pfiffer Racing | Bischwind |
13 | 11 | Serie | Bordwendt Motorsport | Ebern |
10 | 56 | Serie | Sachs Racing | Ebern |
10 | 41 | Serie | Mafia Racing | |
10 | 4 | Serie | Nice-Bikes-Racing | Ebern - Bramberg |
6 | 111 | Serie | Flying Barbies | Erlangen |
5 | 69 | Serie | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
3 | 6 | Serie | team brunner | bisingen |
2 | 8 | Serie | Schlammersdorfer Racing Team | Schlammersdorf |
1 | 44 | Serie | FRT - Fire Riders Triebenreuth | Stadtsteinach |
1 | 9 | Serie | Kevin Korn | |
14 |
Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|
26 | 313 | Tuning | Team MFG | cadolzburg |
26 | 3 | Tuning | Schlammschlucker | Trabitz |
24 | 51 | Tuning | Robeis Racing | neukirchen |
15 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
10 | 50 | Tuning | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
8 | 2 | Tuning | MC Cadolzburg | Cadolzburg |
7 | 46 | Tuning | Dirt Devils Karlshuld | Karlshuld |
6 | 333 | Tuning | Zündapp´s letzte Rache | Paderborn |
6 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | Augsburg |
6 | 18 | Tuning | Red Dragon | gunzenhausen |
5 | 81 | Tuning | Allianz Schweitzer Racing T-IHM | neuburg |
4 | 89 | Tuning | Dirt Devils Karlshuld 2 | Karlshuld |
4 | 25 | Tuning | Alte Säcke Junior Team | Erlangen |
3 | 23 | Tuning | Knut Racing Team | Hofheim |
2 | 40 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
2 | 35 | Tuning | Die Überspitzen | Hintersteinau |
1 | 88 | Tuning | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
1 | 47 | Tuning | Fährt | Birgland |
18 |