Die Reservierten Startnummern
Startnummer | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|
0 | Mafia Racing | |
0 | Old Man | |
0 | Test-MCC | |
0 | Zündappschmiede | |
0 | Mofarennen-Speinshart | |
0 | Die Flotts | |
0 | Offroad Runner | |
0 | Flying Hercules | |
0 | Drecksau | |
0 | 3 Promille Racing | |
1 | MC machtdichplatt | neukirchen |
2 | MCC Racing Team | Cadolzburg |
3 | mofarennen-speinshart.de | Trabitz |
4 | d`Wuiderer | Neukirchen |
4 | Berg Mafia | |
5 | Team Brunner | bisingen |
6 | Mad Max | Megesheim |
7 | Die Strategen | Pommelsbrunn |
9 | Bunkerpiloten | Leuzendorf |
10 | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
11 | Bordwendt Motorsport | Ebern |
12 | Bixen Racing | Illschwang |
13 | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
14 | SV Wichtig Racing | Oettingen |
17 | Finanztuning | Empfingen |
18 | HRT 1 | Fritzlar |
19 | HRT 2 | Fritzlar |
20 | Für den Arsch - senior | |
21 | Flying Monkeys | Höred |
22 | Für den Arsch - junior | Augsburg |
24 | Porky Pig | Teisendorf |
25 | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
27 | Russ Racing | Neunburg vorm Wald |
28 | Zündapp Team Weikum | Rosengarten |
29 | Schröter Reloaded | Ebern |
30 | Die Letzten | Neukirchen |
32 | Schopperer-Racing | Neukirchen |
33 | Die Muppet Show | Löpsingen |
35 | Kolbenglüher | Vorbach |
36 | FlyingMokeys | Haßfurt |
37 | crosspopper | Ködnitz |
38 | AVC Racingteam | Steinhart |
40 | Kurvenjaeger | Eschenbach |
41 | Di Masss | Marktoffing |
42 | Gratler Racing | Schlammersdorf |
43 | Porter | Megesheim |
44 | Yellow Arrow | Megesheim |
45 | Team Schlürf | Megesheim |
46 | Projekt M | Etzelwang |
47 | Team 47 | Strullendorf |
48 | Milchreisrocker | Wemding |
49 | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
50 | Alte Säcke Racing Team | Erlangen |
51 | Robeis Racing | neukirchen |
51 | BORA BORA | Neukirchen |
53 | Spätzünder | Unterpreppach |
54 | Dimis on Tour | Marktoffingen |
56 | Sachs Racing | Ebern |
57 | Fährd | Birgland |
60 | Crazy Bulls 2 - Abteilung Vario | Niederaltheim |
61 | Opa sei Mofa | Prackenbach |
65 | HRT Holzwinkel Racing Team | Lauterbrunn |
67 | Hercules Racing | Ebern |
68 | Pfiffer Racing | Ebern |
69 | MTK Factory Racing | Ebern |
72 | Diggabauer | Megesheim |
74 | DMon-Parts | Tettnang |
75 | Mofa Rebellen | Ebern |
76 | 3S Racing | Neukirchen |
77 | 3S Racing junior | Neukirchen |
85 | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
86 | Allgäuer Ritzaflitzer | Bad Wurzach |
87 | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
88 | HRM-Startpiloten | Maroldsweisach |
89 | Hart am Gas | Megesheim |
91 | Powered by Finanztuning | Tettnang |
94 | Black Beauty Tuning | |
97 | Die Nullingers 3 | Steinhart |
98 | Die Nullingers 2 | Steinhart |
99 | Die Nullingers | Steinhart |
100 | CRAZY BULLS 3 | Wechingen |
107 | Da Sachsnd | Megesheim |
111 | Catless Racing | Megesheim |
115 | TRM-Racing | Teisendorf |
116 | MHR Mittelhessen Racing | Gladenbach |
117 | Medimofa 117 | Grettstadt |
129 | FZracing | Biebertal |
169 | Team69Dummkopf | Kemnath |
191 | Offroad Runner - Prackenbach | Prackenbach |
197 | Racy Racing | Ködnitz |
200 | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
210 | MCC Oferdingen | Riederich |
212 | MCC Oferdingen 2 | Reutlingen |
221 | Team Paradise | Langenegg |
222 | KolbenKiller | Schwanstetten |
250 | Mofahead Niederbayern | Tiefenbach |
252 | MK-Racingteam | Eckental |
300 | CRAZY BULLS | Megesheim |
303 | Die eiligen 3 Könige | Lauterbrunn |
313 | Team MFG | Cadolzburg |
331 | Zündapps vorletzte Rache | Lichtenau |
333 | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
338 | Sturm-Fox Racing | Prackenbach |
456 | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
471 | Team Schlitz | Scheßlitz |
477 | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
530 | Spätzünder! | Jesserndorf |
555 | Zündfolge 1.3/4 | Kirchenreinbach |
666 | Flying Herkules | |
777 | St. Barbara | Iber |
971 | Gong GT Racing Team | Nürnberg |
999 | Zündschlapp | Etzelwang |
112 |