Ergebnisse Megesheim
Orginalgetreue Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | Orginalgetreu | Hercules Power Team Asbach | Donauwörth | |
1 | 10 | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
2 | 8 | 5 | Orginalgetreu | Mofameister | Aalen |
3 | 6 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
4 | 5 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
5 | 4 | 497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld |
6 | 3 | 404 | Orginalgetreu | Solo Syndikat Schwaben | Donauwörth |
7 | 2 | 24 | Orginalgetreu | MC-Korkbelag | |
8 | 1 | 166 | Orginalgetreu | Bauwagen Donauwörth | Donauwörth |
9 | 0 | 132 | Orginalgetreu | Team Frisiert 2 | Haiterbach |
10 | 0 | 712 | Orginalgetreu | Solo Racing Kesseltal | Brachstadt |
| 11 | |||||
Seriennahe Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
2 | 8 | 97 | Seriennah | Die Nullingers 2 | Steinhart |
3 | 6 | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
4 | 5 | 78 | Seriennah | Jägermeister Club Fachsenfeld | 91744 Weiltingen |
5 | 4 | 505 | Seriennah | Die Kolbenknabberer | Dornstadt |
6 | 3 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
7 | 2 | 87 | Seriennah | Dreamboy´s Allgäu | Bad Wurzach |
| 7 | |||||
Tuning Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
2 | 8 | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
3 | 6 | 43 | Tuning | Porter | Megesheim |
4 | 5 | 10 | Tuning | Riesrand Racer | Utzmemmingen |
5 | 4 | 22 | Tuning | Für den Arsch - junior | Augsburg |
6 | 3 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
7 | 2 | 85 | Tuning | Allgäuer Loisafräser | Bad Wurzach |
8 | 1 | 92 | Tuning | Wildsai Weipertshofen | Weipertshofen |
9 | 0 | 93 | Tuning | Old Wildsai | Weipertshofen |
10 | 0 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
11 | 0 | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
12 | 0 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
13 | 0 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
14 | 0 | 228 | Tuning | Red Devil | Megesheim |
15 | 0 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
16 | 0 | 95 | Tuning | Frischlinge | Weipertshofen |
17 | 0 | 38 | Tuning | AVC Racingteam | Steinhart |
18 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
19 | 0 | 79 | Tuning | Frisiert | Haiterbach |
20 | 0 | 88 | Tuning | Team Bibiblocksberg | Schlüsselfeld |
21 | 0 | 221 | Tuning | Hatten-Mofa-Gang | Hattenhofen |
22 | 0 | 54 | Tuning | Dimis on Tour | Marktofling |
23 | 0 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
25 | 0 | 86 | Tuning | Allgäuer Ritzaflitzer | Bad Wurzach |
| 24 | |||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
