Ergebnisse Neukirchen
Orginalgetreue Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz | ||
17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn | ||
63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen | ||
166 | Orginalgetreu | Bauwagen Donauwörth | Donauwörth | ||
187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth | ||
497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld | ||
911 | Orginalgetreu | Zweitaktkollektiv JugendForscht | Baar-Ebenhausen | ||
| 7 | |||||
Seriennahe Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen | ||
12 | Seriennah | Rennstall Hehner Gocher | Sulzbach-Rosenberg | ||
40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach | ||
51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen | ||
65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn | ||
68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern | ||
99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart | ||
| 7 | |||||
Tuning Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach | ||
25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen | ||
44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim | ||
49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg | ||
53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf | ||
111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim | ||
115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf | ||
200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen | ||
228 | Tuning | Red Devil | Megesheim | ||
321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf | ||
420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen | ||
444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim | ||
616 | Tuning | Zweitaktadler | Erbendorf | ||
| 13 | |||||
Zum Anfang · vorheriger Artikel
Anmeldungen Neukirchen
Orginalgetreue Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
bestaetigt | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
bestaetigt | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
bestaetigt | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
bestaetigt | 166 | Orginalgetreu | Bauwagen Donauwörth | Donauwörth |
bestaetigt | 187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth |
bestaetigt | 497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld |
bestaetigt | 911 | Orginalgetreu | Zweitaktkollektiv JugendForscht | Baar-Ebenhausen |
| 7 | ||||
Seriennahe Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
bestaetigt | 1 | Seriennah | MC machtdichplatt | neukirchen |
vorlaeufig | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
bestaetigt | 12 | Seriennah | Rennstall Hehner Gocher | Sulzbach-Rosenberg |
vorlaeufig | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
bestaetigt | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
bestaetigt | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
vorlaeufig | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktofling |
bestaetigt | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
bestaetigt | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
bestaetigt | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
| 10 | ||||
Tuning Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
bestaetigt | 13 | Tuning | Vielleicht gehts doch! | Kirchenreinbach |
bestaetigt | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
vorlaeufig | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
vorlaeufig | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
bestaetigt | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
bestaetigt | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
bestaetigt | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
vorlaeufig | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
vorlaeufig | 73 | Tuning | Sonneneck-racing | Dornstetten |
bestaetigt | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
bestaetigt | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
bestaetigt | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
bestaetigt | 228 | Tuning | Red Devil | Megesheim |
vorlaeufig | 290 | Tuning | SOS Racing 1 | Pfaffendorf |
bestaetigt | 321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf |
vorlaeufig | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
bestaetigt | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
bestaetigt | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
vorlaeufig | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
bestaetigt | 616 | Tuning | Zweitaktadler | Erbendorf |
vorlaeufig | 888 | Tuning | Mofactory | Priesendorf |
| 21 | ||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
