Anmeldungen Bramberg
Orginalgetreue Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
vorlaeufig | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
vorlaeufig | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
vorlaeufig | 70 | Orginalgetreu | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
vorlaeufig | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
vorlaeufig | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
vorlaeufig | 187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth |
| 7 | ||||
Seriennahe Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
vorlaeufig | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
vorlaeufig | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
vorlaeufig | 54 | Seriennah | Dimis on Tour | Marktofling |
vorlaeufig | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
vorlaeufig | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
vorlaeufig | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
| 7 | ||||
Tuning Klasse
| Status | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|
vorlaeufig | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
vorlaeufig | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
vorlaeufig | 42 | Tuning | Gratler Racing | Schlammersdorf |
vorlaeufig | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
bestaetigt | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
bestaetigt | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
vorlaeufig | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
vorlaeufig | 89 | Tuning | Die Flotts | |
vorlaeufig | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
vorlaeufig | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
vorlaeufig | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
bestaetigt | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
vorlaeufig | 290 | Tuning | SOS Racing 1 | Pfaffendorf |
vorlaeufig | 321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf |
bestaetigt | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
vorlaeufig | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
vorlaeufig | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
vorlaeufig | 888 | Tuning | Mofactory | Priesendorf |
bestaetigt | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain am Lech |
| 19 | ||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
