Ergebnisse Bramberg
Orginalgetreue Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Orginalgetreu | Schlammschlucker | Trabitz |
2 | 8 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
3 | 6 | 187 | Orginalgetreu | Grubenschrauber | Schleerieth |
4 | 5 | 17 | Orginalgetreu | Holzwinkel Racing 2 | Lauterbrunn |
5 | 4 | 47 | Orginalgetreu | Die Vergaser | Ebensfeld |
6 | 3 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
7 | 2 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
8 | 1 | 497 | Orginalgetreu | Die Kupplungsquäler | Schlüsselfeld |
9 | 0 | 70 | Orginalgetreu | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
| 9 | |||||
Seriennahe Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
2 | 8 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
3 | 6 | 99 | Seriennah | Die Nullingers | Steinhart |
4 | 5 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
5 | 4 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
6 | 3 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
7 | 2 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
| 7 | |||||
Tuning Klasse
| Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
2 | 8 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
3 | 6 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
4 | 5 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
5 | 4 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
6 | 3 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
7 | 2 | 444 | Tuning | Yellow Arrow II | Megesheim |
8 | 1 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
9 | 0 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
10 | 0 | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
11 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
12 | 0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
13 | 0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
14 | 0 | 420 | Tuning | Schieber Bande Lepse | Löpsingen |
15 | 0 | 321 | Tuning | Sauerkraut Performance | Schlammersdorf |
16 | 0 | 900 | Tuning | Getriebesand-Racing | Rain am Lech |
17 | 0 | 666 | Tuning | Flying Hercules | |
18 | 0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
19 | 0 | 290 | Tuning | SOS Racing 1 | Pfaffendorf |
20 | 0 | 27 | Tuning | RS Racing | |
21 | 0 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
| 21 | |||||
MOFACROSS der NATIONEN 2026
