Ergebnisse Bramberg
Orginalgetreue Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | Orginalgetreu | Kernschrott | Trabitz |
2 | 8 | 70 | Orginalgetreu | Metal Mulisha | Jesserndorf |
3 | 6 | 96 | Orginalgetreu | Gööger Racing | |
4 | 5 | 100 | Orginalgetreu | MC Edelherb | Dietersdorf |
5 | 4 | 47 | Orginalgetreu | Die Vergaser | Ebensfeld |
6 | 3 | 63 | Orginalgetreu | Fuchsbeck OVC Racing | Neukirchen |
6 |
Seriennahe Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | Seriennah | Bordwendt Motorsport | Ebern |
2 | 8 | 68 | Seriennah | Pfiffer Racing | Ebern |
3 | 6 | 51 | Seriennah | BORA BORA | Neukirchen |
4 | 5 | 75 | Seriennah | Mofa Rebellen | Ebern |
5 | 4 | 32 | Seriennah | Schopperer-Racing | Neukirchen |
6 | 3 | 69 | Seriennah | MTK Factory Racing | Jesserndorf |
7 | 2 | 21 | Seriennah | Gebrüder Racing | Kirchlauter |
8 | 1 | 40 | Seriennah | Kurvenjaeger | Eschenbach |
9 | 0 | 65 | Seriennah | Holzwinkel Racing | Lauterbrunn |
10 | 0 | 456 | Seriennah | Biergit-Racing-Team | Ebern - Bramberg |
11 | 0 | 277 | Seriennah | Team Motoholics | Scheßlitz |
12 | 0 | 56 | Seriennah | Sachs Racing | Ebern |
13 | 0 | 135 | Seriennah | Kolbenglüher | Vorbach |
13 |
Tuning Klasse
Platz | Punkte | Startnummer | Klasse | Team-Name | Wir kommen aus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 333 | Tuning | Zuendapps letzte Rache | Paderborn |
2 | 8 | 115 | Tuning | TRM-Racing | Teisendorf |
3 | 6 | 29 | Tuning | Schröter Reloaded | Pfaffendorf |
4 | 5 | 471 | Tuning | Team Schlitz | Scheßlitz |
5 | 4 | 26 | Tuning | Rennstall Oberbrändi powered by Tisberger | Loßburg |
6 | 3 | 200 | Tuning | CRAZY BULLS 2 | Holzkirchen |
7 | 2 | 44 | Tuning | Yellow Arrow | Megesheim |
8 | 1 | 55 | Tuning | MofaKumblz | Holzkirchen |
9 | 0 | 53 | Tuning | Spätzünder 53 | Jesserndorf |
10 | 0 | 188 | Tuning | JN-Racing | Maroldsweisach |
11 | 0 | 122 | Tuning | Guign Racing | Ebern |
12 | 0 | 49 | Tuning | Wülde Hund | Sulzbach-Rosenberg |
13 | 0 | 477 | Tuning | Team Schlitz 2 | Scheßlitz |
14 | 0 | 89 | Tuning | Die Flotts | |
15 | 0 | 90 | Tuning | MofaMafia | Tremmersdorf |
16 | 0 | 111 | Tuning | Catless Racing | Megesheim |
17 | 0 | 50 | Tuning | KSS_Racing | Oberbibrach |
18 | 0 | 25 | Tuning | Alte Säcke junior Team | Erlangen |
19 | 0 | 20 | Tuning | Für den Arsch - senior | |
20 | 0 | 914 | Tuning | Sonneneck racing | Dornstetten |
20 |